Preisliste
Preisliste gültig ab 01.01.2026
Alle angegebenen Beträge sind Nettobeträge (wenn nicht anders angegeben) in EUR und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug.
| Stundensatz allgemein | 90,00 | netto |
| Tagessatz allgemein | 720,00 | netto |
| Spesen, ab zweitem Tag, pro Tag | 50,00 | netto |
| Fahrtkosten PKW ab 50 km, pro km | 0,50 | netto |
| Flugkosten, Ticketpreis nach Absprache mit dem Auftraggeber | brutto | |
| Übernachtung, Mittelklassehotel, pro Übernachtung | 120,00 | brutto |
| Übernachtung, Hotel nach Absprache mit dem Auftraggeber | brutto |
| MSC-S Betrag pro Monat, Zahlung monatlich, Kündigungsfrist 1 Monat | 55,00 | netto |
| MSC-M Betrag pro Monat, Zahlung monatlich, Kündigungsfrist 1 Monat | 95,00 | netto |
| MSC-L Betrag pro Monat, Zahlung monatlich, Kündigungsfrist 1 Monat | 185,00 | netto |
| MSC Installation/Einrichtung (Betrag einmalig) | 195,00 | netto |
Allgemeines
Produkte
Dienstleistungen
Kommunikation